Предлагаем Вам на рассмотрение нашу спецтехнику в аренду. Исходя из Вашей потребности в аренде нескольких единиц на долгосрочный период, мы сформировали самое выгодное предложение. Обращаем Ваше внимание, на то что наша техника может быть оборудована различным навесным оборудованием для эффективного выполнения поставленных задач.
Вид техники | Наименование механизмов | Стоимость за 1 м/час в руб., в т.ч. НДС 20 % | Стоимость за м/см 8 час в руб., в т.ч. НДС 20% |
Дорожная и специальная техника | |||
Мини-погрузчик. Объем ковша 0,5м.куб/вилы. Грузоподъёмность: до 1100 кг | от 1 250-00 | от 10 000-00 | |
Мини-погрузчик. Объем ковша 0,5м.куб/вилы. Грузоподъёмность: до 1500 кг | от 1 312-50 | от 10 500-00 | |
Мини-погрузчик. Объем ковша 0,5м.куб/вилы. Грузоподъёмность: до 2000 кг | от 1 375-00 | от 11 000-00 | |
Мини-погрузчик c щеткой | от 1 500-00 | от 12 000-00 | |
Мини-погрузчик с гидромолотом | от 2 000-00 | от 16 000-00 | |
Мини-экскаватор 2 тонны, Ширина ковша 20 см, 30 см, 40 см, 100 см | от 1 500-00 | от 12 000-00 | |
Мини-экскаватор 3.5 тонны, Ширина ковша 50 см | от 1 625-00 | от 13 000-00 | |
Экскаватор погрузчик глубина коп. экс. ковша 4,42/5,49 высота погр. экс. ковша 3,58/4,6 объем экс. ковша 0,25 m3 | от 2 000-00 | от 16 000-00 | |
Экскаватор погрузчик с гидромолотом | от 2 500-00 | от 20 000-00 | |
Экскаватор гусеничный (VOLVO.Doosan. Hitachi. JCB) стандартные и планировочные ковши 1 м3 | от 2 250-00 | от 18 000-00 | |
Коммунальная техника | |||
МТЗ щётка, отвал, бочка 200 л. |
от 1 500-00 | от 12 000-00 | |
Компрессор (Airman, Denyo, Atlas Copco) | |||
2 молотка | от 1 000-00 | от 8 800-00 | |
3 молотка | от 1 000-00 | от 8 000-00 | |
4 молотка | от 1 000-00 | от 8 000-00 | |
Продувка | от 1 000-00 | от 8 000-00 | |
Манипуляторы | |||
Манипулятор, грузоподъёмность 10 т; Кран 8метров, г\п 3 т. | от 2 200-00 | от 17 600-00 | |
Автовышка | |||
Автовышка Колено / телескоп. Высота 12-40 м |
от 1 500-00 | от 12 000-00 | |
Грузовой транспорт | |||
Самосвал 10-20 м3 | от 1 750-00 | от 14 000-00 | |
Самосвал 20 м3 | 1 500-00 | 12 000-00 | |
Вывоз грунта, строительного мусора. | По согласованию | ||
Нерудные материалы с доставкой. | По согласованию | ||
Газель Next, Борт 3 м, г\п 1,5 т. Тент/открытый борт. | от 1 000-00 | от 8 000-00 | |
Шаланда, длина борта 12м, г\п 20 тонн | от 1 700-00 | от 13 600-00 | |
Грузоподъемная техника | |||
Автомобильный кран 25 тонн-стрела 22 метра | от 2 000-00 | от 16 000-00 | |
Автомобильный кран 25 тонн-стрела 28 метров | от 2 200-00 | от 17 600-00 | |
Автомобильный кран 35 тонн-стрела 32 метра | от 3 000-00 | от 24 000-00 | |
Автомобильный кран 35 тонн-стрела 41 метра | от 3 500-00 | от 28 000-00 | |
Автомобильный кран 40 тонн-стрела 26 метров | от 3 700-00 | от 29 600-00 | |
Автомобильный кран 40 тонн-стрела 35 метров | от 4 000-00 | от 32 000-00 | |
Автомобильный кран 50 тонн-стрела 35 метров | от 4 300-00 | 34 400-00 | |
За долгие годы работы мы не единожды доказывали нашу надежность и подтверждали качество предлагаемых услуг, как в строительстве жилых домов, так и нежилых помещений.
Сотрудничали с государственными учреждениями (предоставляли технику для уборки улиц и благоустройства районов города). Внесли свой вклад в реализацию таких крупных проектов, как Арбат (реконструкция), Порт Бронка, ЗСД, Пулково, Зенит Арена.